Recommandez-nous :

Base de connaissances

Aller à la base de connaissances

FRITZ!Box : réseaux de téléphonie mobile pris en charge

La FRITZ!Box prend en charge tous les réseaux de téléphonie mobile communément répandus en Europe et peut établir des connexions Internet via la 5G avec des débits pouvant atteindre 1,3 Gbit/s en voie descendante et 600 Mbit/s en voie montante. La FRITZ!Box peut établir des connexions Internet avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s via la 4G (LTE) et 42 Mbit/s via la 3G (UMTS/HSPA+).

Bandes de téléphonie mobile et fréquences radio prises en charge

BandeVoie descendanteVoie montante5G4G (LTE)3G (UMTS)
1 2110 – 2170 MHz 1920 – 1980 MHz
3 1805 – 1880 MHz 1710 – 1785 MHz
5 869 – 894 MHz 824 – 849 MHz
7 2620 – 2690 MHz 2500 – 2570 MHz
8 925 – 960 MHz 880 – 915 MHz
20 791 – 821 MHz 832 – 862 MHz
28 758 – 803 MHz 703 – 748 MHz
32 1452 – 1496 MHz
38 2570 – 2620 MHz 2570 – 2620 MHz
40 2300 – 2400 MHz 2300 – 2400 MHz
41 2496 – 2690 MHz 2496 – 2690 MHz
42 3400 – 3600 MHz 3400 – 3600 MHz
43 3600 – 3800 MHz 3600 – 3800 MHz
78 3300 – 3800 MHz 3300 – 3800 MHz

La puissance de transmission maximale de la FRITZ!Box est de 200 mW en 5G et 4G (LTE) et de 250 mW en 3G (UMTS).